油圧トルクレンチ T-シリーズ [ソケット交換タイプ]
油圧トルクレンチ T-シリーズは、ソケット交換型の油圧トルクレンチです。
目的のサイズのインパクトソケットに交換いただき、対応するナットを取り付けていただければ、どんな大きさのボルトでも簡単に締付が行えます。
ユーザビリティーを意識した多彩な内部構造により、締付作業をより確実で、効率的なものに変えてくれます。
|
|
|
|
|
|
|
もっと詳しい性能をお知りになりたい場合や製品にご興味を持たれましたら、お気軽にお問い合わせください。
寸法一覧表
レンタル取扱製品 | T-1 | T-3 | T-5 | T-8 | T-10 | T-25 |
---|---|---|---|---|---|---|
出力軸 サイズ(mm) |
19.0 | 25.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 63.5 |
最大トルク(Nm) | 1,940 | 4,580 | 8,000 | 11,510 | 15,850 | 35,730 |
重量(kg) | 2.27 | 4.54 | 7.71 | 11.34 | 13.61 | 31.75 |
寸法一覧表(mm) | ||||||
L1 | 178.5 | 235.0 | 286.5 | 318.0 | 354.5 | 473.4 |
H1 | 85.0 | 118.0 | 135.0 | 155.5 | 176.0 | 222.5 |
H2 | 116.5 | 156.0 | 182.0 | 209.0 | 233.3 | 299.0 |
H3 | 104.0 | 133.0 | 151.5 | 166.5 | 179.5 | 224.3 |
H4 | 129.0 | 167.5 | 191.5 | 214.5 | 231.5 | 294.8 |
W1 | 57.3 | 73.0 | 83.0 | 97.0 | 107.0 | 140.5 |
W2 | 20.0 | 27.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 60.5 |
R1 | 25.0 | 34.5 | 40.0 | 48.0 | 52.0 | 70.5 |
R2 | 101.5 | 101.5 | 159.5 | 174.0 | 195.5 | 262.4 |
R3 | 153.5 | 200.5 | 246.5 | 270.0 | 302.5 | 402.9 |
注*数値は全ておおよそです